Rezultate proba practică la concurs pentru ocuparea posturilor de execuție vacante
Asistent medical generalist - 17 posturi
Interviul din data de 28.09.2026 se va desfasura de la ora 10.00 – etaj I, Amfiteatrul 1, SCJU Tg.Mureș
| # | ID | Punctaj proba practică | Observaţii |
| 1 | 7266 | 100 | Admis |
| 2 | 7024 | 100 | Admis |
| 3 | 7281 | 100 | Admis |
| 4 | 7252 | 100 | Admis |
| 5 | 6810 | 100 | Admis |
| 6 | 7264 | 100 | Admis |
| 7 | 7017 | 100 | Admis |
| 8 | 7279 | 100 | Admis |
| 9 | 7290 | 100 | Admis |
| 10 | 7174 | 100 | Admis |
| 11 | 6867 | 100 | Admis |
| 12 | 6960 | 100 | Admis |
| 13 | 6869 | 100 | Admis |
| 14 | 6785 | 100 | Admis |
| 15 | 7141 | 100 | Admis |
| 16 | 7013 | 100 | Admis |
| 17 | 6915 | 100 | Admis |
| 18 | 6853 | 90 | Admis |
| 19 | 7274 | 90 | Admis |
| 20 | 6939 | 90 | Admis |
| 21 | 7151 | 90 | Admis |
| 22 | 6809 | 90 | Admis |
| 23 | 7008 | 90 | Admis |
| 24 | 6808 | 80 | Admis |
| 25 | 7233 | 80 | Admis |
| 26 | 7297 | 80 | Admis |
| 27 | 7010 | 70 | Admis |
| 28 | 7073 | 70 | Admis |
| 29 | 7284 | 60 | Admis |
| 30 | 6854 | 60 | Admis |
| 31 | 7236 | 50 | Admis |
| 32 | 6935 | 45 | Respins |
| 33 | 6856 | 40 | Respins |
| 34 | 7081 | 40 | Respins |
| 35 | 7273 | 40 | Respins |
| 36 | 6858 | 40 | Respins |
| 37 | 6961 | 40 | Respins |
| 38 | 6860 | 40 | Respins |
| 39 | 7093 | 40 | Respins |
| 40 | 7187 | 40 | Respins |
| 41 | 6937 | 30 | Respins |
| 42 | 7092 | 30 | Respins |
| 43 | 7186 | 30 | Respins |
| 44 | 7074 | 30 | Respins |
Infirmier debutant - 13 posturi
Interviul din data de 28.09.2026 se va desfasura de la ora 14.00 – etaj IV Sala de demonstratii a Secției Clinice Chirurgie Cardiovasculară Adulți și Copii.
Candidații vor intra în sala de examinare doar pe baza cărții de identitate.
| # | ID | Punctaj proba practică | Observaţii |
| 1 | 7286 | 100 | Admis |
| 2 | 7145 | 100 | Admis |
| 3 | 7094 | 90 | Admis |
| 4 | 7287 | 90 | Admis |
| 5 | 6798 | 80 | Admis |
| 6 | 7021 | 80 | Admis |
| 7 | 7301 | 80 | Admis |
| 8 | 7294 | 80 | Admis |
| 9 | 7175 | 80 | Admis |
| 10 | 7180 | 80 | Admis |
| 11 | 7329 | 80 | Admis |
| 12 | 6780 | 70 | Admis |
| 13 | 6936 | 60 | Admis |
| 14 | 6920 | 60 | Admis |
| 15 | 6966 | 60 | Admis |
| 16 | 7292 | 60 | Admis |
| 17 | 7336 | 20 | Respins |
Ingrijitoare de curatenie - 4 posturi
Interviul din data de 28.09.2026 se va desfasura de la ora 16.00 – etaj IV Sala de demonstratii a Secției Clinice Chirurgie Cardiovasculară Adulți și Copii.
Candidații vor intra în sala de examinare doar pe baza cărții de identitate.
| # | ID | Punctaj proba practică | Observaţii |
| 1 | 7330 | 100 | Admis |
| 2 | 7148 | 100 | Admis |
| 3 | 6868 | 100 | Admis |
| 4 | 6784 | 90 | Admis |
| 5 | 7280 | 90 | Admis |
| 6 | 7144 | 90 | Admis |
| 7 | 7304 | 90 | Admis |
| 8 | 6965 | 80 | Admis |
| 9 | 6938 | 80 | Admis |
| 10 | 7331 | 80 | Admis |
| 11 | 7275 | 80 | Admis |
| 12 | 6865 | 80 | Admis |
| 13 | 6917 | 80 | Admis |
| 14 | 7146 | 70 | Admis |
| 15 | 7022 | 60 | Admis |
| 16 | 7139 | 40 | Respins |
| 17 | 7253 | 40 | Respins |
| 18 | 6916 | 40 | Respins |
| 19 | 6962 | 40 | Respins |
| 20 | 7254 | 40 | Respins |
| 21 | 7300 | 40 | Respins |